🏠 物件基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 仙台市若林区大和町5丁目26-1 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
| 階数 | 地上11階建・地下1階付 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 築年月 | 1975年10月(築約50年) |
| 最寄駅 | 地下鉄東西線「卸町」駅 徒歩8分 |
| 主な間取り | 1LDK〜3LDK(専有面積 約47〜54㎡) |
出典:大京穴吹不動産 建物ページ/LIFULL HOME’S査定ページ/HOMESアーカイブ
💴 売却・掲載実例一覧
| 掲載時期 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 掲載価格 | ㎡単価(目安) | 状況・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月〜3月 | 47.31㎡ | 1LDK | 2階 | 1,300万円 | 約27.5万円/㎡ | 現行相場の中心帯 |
| 2024年11月〜12月 | 47.31㎡ | 1LDK | 2階 | 1,390万円 | 約29.4万円/㎡ | リフォーム済・状態良好 |
| 2023年11月〜2024年2月 | 54.00㎡ | 3LDK | 4階 | 1,290万円 | 約23.9万円/㎡ | 標準条件の実例 |
| 2023年10月 | 54.00㎡ | 3LDK | 4階 | 1,399万円 | 約25.9万円/㎡ | 南向き・改装済住戸 |
| 2018年7月 | 35.23㎡ | 2DK | 8階 | 600万円 | 約17.0万円/㎡ | 旧相場、築年影響あり |
📍 直近相場帯(実勢ベース)
→ 専有面積47〜54㎡の主力帯では、**おおむね1,200万円〜1,400万円前後(㎡単価23〜29万円)**での売出しが中心。
条件(階数・向き・改装)によって最大30万円/㎡前後まで上振れしています。
📐 面積 × 単価の目安表
| 面積 | 控えめ(18万円/㎡) | 標準(23万円/㎡) | 良好(27万円/㎡) | 上振れ(30万円/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 約810万円 | 約1,035万円 | 約1,215万円 | 約1,350万円 |
| 47㎡ | 約846万円 | 約1,081万円 | 約1,269万円 | 約1,410万円 |
| 50㎡ | 約900万円 | 約1,150万円 | 約1,350万円 | 約1,500万円 |
| 54㎡ | 約972万円 | 約1,242万円 | 約1,458万円 | 約1,620万円 |
💡 計算式:
想定価格 ≒ 専有面積 × 想定㎡単価
例)47.31㎡ × 27.5万円 ≒ 約1,300万円(=実例と整合)
🔍 価格差が生まれる主な要因
- 階数・向き・眺望
上層階・南向き・抜け感のある眺望ほど単価が高くなりやすい。 - 内装・設備の状態
リフォーム済み・設備更新済みの住戸は+10〜20%の評価差がつく。 - 販売時期・競合在庫
近隣マンションの販売件数が多い時期は反響が分散。反対に競合が少ない時期は成約率が上がる。
💬 相場レンジまとめ(2025年時点)
| 条件 | 想定㎡単価 | 想定価格帯(47㎡住戸) |
|---|---|---|
| リフォームなし・北向き低層階 | 約18〜20万円/㎡ | 約850〜950万円 |
| 中層・標準的条件(南東) | 約23〜26万円/㎡ | 約1,080〜1,220万円 |
| 上層・南向き・リフォーム済 | 約27〜30万円/㎡ | 約1,270〜1,410万円 |
🏁 まとめ
スカイハイツ仙台の実勢価格は、1,200万前後が標準レンジ、状態や階数次第で1,400万円前後まで上振れする可能性があります。
築50年超でも、立地・改装・見せ方次第で十分に成約チャンスがあります。
📞 無料査定・売却相談
🏠 「私の部屋ならいくらで売れる?」を今すぐ確認
若林区・大和町エリアに強い地元不動産スタッフが、
実例データに基づいた根拠ある査定価格を無料でご案内します。
査定・相談は無料・秘密厳守です。
📞 お電話でのお問い合わせはこちら
【フリーダイヤル】0120-130-082(営業時間:9:00〜17:00/年中無休)
📩 WEBからのお問い合わせはこちら
査定・相談は無料。秘密厳守で承ります。











