そもそも仙台市青葉区ってどんなまち
緑豊かな街並みと都市機能を兼ね備えた仙台の中心区
青葉区は、市制100周年を迎えた平成元年4月、仙台市が政令指定都市に移行するのにあわせて誕生しました。
区域は都心から宮城地区がある山形県境まで北西方向に帯状に広がり、広瀬川の清流が35kmにわたって区内を東西に貫いて、詩情豊かな仙台のイメージとともに、市民の憩いの水辺空間を創出しています。市の5区の中で、人口、面積とも最も大きく、近代的な都市機能と豊かな自然環境が共存する「多様性」が区の特徴ともなっています。
青葉区の都心部は、伊達62万石の城下町として栄え、現在は東北地方の中枢的な役割を担う行政機関・金融機関・事務所・商店などが集中し、市内外から多くの通勤者や買い物客が集まります。
また、市街地とその周囲には、古くからの住宅地や商店街があり、さらに北西の丘陵地帯には、新旧の住宅団地群が広がっています。
区内には東北大学をはじめ多くの大学、研究機関、専門学校があり、「学都仙台」を代表する文教ゾーンを形成しています。
そして、博物館、科学館、仙台文学館、せんだいメディアテークなどの教育・文化施設も多く、また、国際文化交流の拠点施設である国際センター、豊齢化社会の活動拠点施設であるシルバーセンターや福祉プラザ、高度情報化社会に対応した情報機能や産業支援機能を備えた情報・産業プラザが設置されています。
青葉区の西部に位置する宮城地区は、旧宮城町の地域であり、昭和62年度の合併後、現在は青葉区宮城総合支所の所管区域となっています。
宮城地区の面積は区の86%を占め、山形県境に接しており、東部は、大規模な宅地開発と区画整理が行われ人口が急増しているほか、郊外型商業施設の集積が進んでおり、西部は、宮城地区の地域中心拠点としての各種都市基盤整備が進められ、北西部では、畜産、農林業などが営まれています。また、豊かな自然環境と温泉等の観光資源に恵まれ、四季折々に市民が楽しめるリゾート地として親しまれています。
青葉区には宮城県庁や仙台市役所をはじめとした行政機関、金融機関・企業の東北支店が集まっています。
東北大学や宮城教育大学、東北学院大学といった国立・私立大学、専門学校が多い学都でもあります。
青葉区のメイン駅はJR仙台駅。新幹線は東北・北海道新幹線、秋田新幹線、在来線は東北本線、仙石線、仙石東北ライン、常磐線、仙山線、仙台空港鉄道線が乗り入れ、東北の陸の玄関になっています。
仙台―東京間は東北新幹線のはやぶさなら片道1時間半程度。
日帰りでの旅行や買い物、ビジネスも可能です。
仙台駅からの県内各地への移動時間の目安は、空の玄関・仙台空港までは仙台空港鉄道線で約25分、日本三景・松島までは仙石線で約40分、石ノ森章太郎ゆかりの地である“萬画の国”・石巻までは仙石東北ラインで約1時間、城下町・白石までは東北本線で約1時間。
JR仙台駅周辺には仙台市地下鉄仙台駅、宮交仙台高速バスセンターが集まり、宮城県内はもちろん、東北、関東、関西方面など交通網が発達しています。
仙台市青葉区の不動産に関するポイント
□住宅地価格、商業地価格のいずれも上昇傾向にある
近年、仙台市全体で住宅価格が上昇しており、青葉区でも同様の傾向が見られます。
特に、駅から近いエリアや周辺施設の充実したエリアでは、需要が高まっているため、価格上昇率が高くなっています。
□中心部や新興住宅地が人気
青葉区内でも、都心部の青葉通を中心に大型マンションの供給が続いており、高収入世帯を中心に注目を得ています。
また、少し郊外の新興住宅地のも人気を集めています。
公園や商業施設、医療施設などの充実も地価の上昇につながっています。
□空き家率が高い
仙台市青葉区には空き家も多く、その活用も注目されている傾向にあります。
注目することで、空き家問題の解決策として、不動産投資家やリノベーションビジネスなど新しい活用方法が模索されています。
なお、不動産の価値は年々上がっており価格も上昇しております。
仙台市青葉区内の不動産売却相場について
土地、一戸建て、マンションそれぞれの売却相場についてエリア別、相場推移などをまとめました。
実際にいくら位で売買取引がされているのかを実取引データをご紹介しながら不動産売却価格の具体的な数字を踏まえてご紹介しています。
一般の方ではなかなかアクセスできないデータベースの情報や「知らない」「わからない」細かな情報収集を行い、皆様の不動産売却を徹底サポートしています。 以下のデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに当社でまとめた内容を発信しています。
仙台市青葉区の土地売却事情
◉仙台市青葉区の公示地価ランキング
土地価格を決める指標の一つに、国土交通省で毎年公表する「公示地価」が参考になります。
令和6年に発表された最新のデータをもとに、仙台市青葉区の住宅街の地価上位10先を見ていきましょう。
順位 | エリア | 地価 |
1位 | 錦町1丁目 | 495,000円/㎡(坪単価:1,633,500円/坪) |
2位 | 上杉4丁目 | 439,000円/㎡(坪単価:1,448,700円/坪) |
3位 | 堤通雨宮町 | 352,000円/㎡(坪単価:1,161,600円/坪) |
4位 | 広瀬町 | 323,000円/㎡(坪単価:1,065,900円/坪) |
5位 | 大手町 | 319,000円/㎡(坪単価:1,052,700円/坪) |
6位 | 柏木1丁目 | 302,000円/㎡(坪単価: 996,600円/坪) |
7位 | 土樋1丁目 | 301,000円/㎡(坪単価: 993,300円/坪) |
8位 | 上杉6丁目 | 298,000円/㎡(坪単価: 983,400円/坪) |
9位 | 柏木2丁目 | 276,000円/㎡(坪単価: 910,800円/坪) |
10位 | 小田原5丁目 | 239,000円/㎡(坪単価: 788,700円/坪) |
上記の地域は、JRと地下鉄南北線の乗換駅となる「北仙台駅」や、「北四番丁駅」「愛宕橋駅」(いずれも地下鉄南北線)から徒歩15分圏にある地域で、仙台市青葉区全体の相場より高い地価となっています。車やバスでのアクセスも良好です。
◉仙台市青葉区の土地の最新売却価格推移
仙台市青葉区の土地市場価格が最も高いのは2023年です。
一方で最も低かった仙台市青葉区の土地市場価格は2014年となっています。
年々、上昇傾向にあることがわかります。
2023年の土地売却価格における坪単価は10年前(2013年)と比較して+28.578万円となっています。
【坪単価の推移表】
◉仙台市青葉区の土地成約事例(2023年7月〜12月:49件)
直近下半期で実際に成約した仙台市青葉区の土地事例を用意しました。
売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛子中央 | 3,000万円 | 愛子 | 徒歩8分 | 330㎡ | 30万円 | 2023年7〜9月 |
荒牧神明町 | 3,600万円 | 北仙台 | 徒歩16分 | 370㎡ | 32万円 | 2023年7〜9月 |
梅田町 | 12,000万円 | 東照宮 | 徒歩6分 | 530㎡ | 75万円 | 2023年7〜9月 |
霊屋下 | 1,900万円 | 大町西公園 | 徒歩11分 | 95㎡ | 68万円 | 2023年7〜9月 |
霊屋下 | 2,500 万円 | 大町西公園 | 徒歩11分 | 95㎡ | 86万円 | 2023年7〜9月 |
貝ヶ森 | 2,000万円 | 東北福祉大前 | 徒歩8分 | 250㎡ | 27万円 | 2023年7〜9月 |
柏木 | 1,200万円 | 北四番丁 | 徒歩16分 | 85㎡ | 50万円 | 2023年7〜9月 |
柏木 | 14,000万円 | 北四番丁 | 徒歩9分 | 290㎡ | 160万円 | 2023年7〜9月 |
春日町 | 22,000万円 | 勾当台公園 | 徒歩8分 | 280㎡ | 260万円 | 2023年10〜12月 |
上愛子 | 660万円 | 愛子 | 徒歩19分 | 145㎡ | 15万円 | 2023年10〜12月 |
上愛子 | 1,500万円 | 愛子 | 徒歩20分 | 180㎡ | 28万円 | 2023年7〜9月 |
川平 | 2,100万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 230㎡ | 30万円 | 2023年7〜9月 |
木町通 | 9,500万円 | 北四番丁 | 徒歩7分 | 165㎡ | 190万円 | 2023年10〜12月 |
木町通 | 9,800万円 | 北四番丁 | 徒歩7分 | 165㎡ | 200万円 | 2023年10〜12月 |
国見 | 1,200万円 | 国見 | 徒歩8分 | 155㎡ | 7.6万円 | 2023年7〜9月 |
国見 | 900万円 | 東北福祉大前 | 徒歩11分 | 80㎡ | 38万円 | 2023年7〜9月 |
国見 | 4,500万円 | 東北福祉大前 | 徒歩9分 | 280㎡ | 52万円 | 2023年7〜9月 |
栗生 | 1,700万円 | 陸前落合 | 徒歩11分 | 230㎡ | 25万円 | 2023年10〜12月 |
栗生 | 2,600万円 | 陸前落合 | 徒歩13分 | 220㎡ | 38万円 | 2023年7〜9月 |
栗生 | 2,000万円 | 陸前落合 | 徒歩16分 | 220㎡ | 30万円 | 2023年7〜9月 |
栗生 | 5,500万円 | 陸前落合 | 徒歩15分 | 670㎡ | 27万円 | 2023年7〜9月 |
小松島 | 4,500万円 | 台原 | 徒歩16分 | 1,200㎡ | 12万円 | 2023年7〜9月 |
小松島 | 1,700万円 | 東照宮 | 徒歩11分 | 85㎡ | 65万円 | 2023年7〜9月 |
鷺ケ森 | 150万円 | 台原 | 徒歩19分 | 270㎡ | 0.55万円 | 2023年10〜12月 |
桜ヶ丘 | 3,600万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 330㎡ | 36万円 | 2023年10〜12月 |
桜ヶ丘 | 2,500万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 280㎡ | 29万円 | 2023年7〜9月 |
桜ヶ丘 | 43万円 | 北山 | 徒歩25分 | 45㎡ | 3.3万円 | 2023年10〜12月 |
西花苑 | 450万円 | 陸前落合 | 徒歩26分 | 280㎡ | 5.4万円 | 2023年10〜12月 |
台原 | 4,400万円 | 北仙台 | 徒歩13分 | 290㎡ | 50万円 | 2023年7〜9月 |
台原 | 2,600万円 | 台原 | 徒歩5分 | 200㎡ | 43万円 | 2023年7〜9月 |
高野原 | 600万円 | 陸前落合 | 徒歩30分〜60分 | 400㎡ | 5万円 | 2023年10〜12月 |
通町 | 8,000万円 | 北仙台 | 徒歩4分 | 200㎡ | 130万円 | 2023年7〜9月 |
中江 | 1,600万円 | 東照宮 | 徒歩8分 | 95㎡ | 55万円 | 2023年7〜9月 |
中山 | 2,100万円 | 北山 | 徒歩26分 | 290㎡ | 24万円 | 2023年10〜12月 |
中山 | 1,200万円 | 北山 | 徒歩30分〜60分 | 210㎡ | 19万円 | 2023年7〜9月 |
中山 | 1,900万円 | 北山 | 徒歩16分 | 170㎡ | 36万円 | 2023年7〜9月 |
西勝山 | 2,000万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 230㎡ | 29万円 | 2023年10〜12月 |
錦ヶ丘 | 2,200万円 | 愛子 | 徒歩30分〜60分 | 240㎡ | 30万円 | 2023年10〜12月 |
錦ヶ丘 | 1,900万円 | 愛子 | 徒歩30分〜60分 | 240㎡ | 27万円 | 2023年7〜9月 |
錦町 | 19,000万円 | 勾当台公園 | 徒歩13分 | 340㎡ | 180万円 | 2023年7〜9月 |
錦町 | 12,000万円 | 勾当台公園 | 徒歩13分 | 450㎡ | 90万円 | 2023年7〜9月 |
八幡 | 80万円 | 北四番丁 | 徒歩25分 | 95㎡ | 2.8万円 | 2023年7〜9月 |
八幡 | 23,000万円 | 北四番丁 | 徒歩16分 | 870㎡ | 89万円 | 2023年7〜9月 |
八幡 | 2,700万円 | 北四番丁 | 徒歩16分 | 100㎡ | 89万円 | 2023年7〜9月 |
八幡 | 300万円 | 国見 | 徒歩20分 | 175㎡ | 5.6万円 | 2023年7〜9月 |
双葉ヶ丘 | 890万円 | 黒松 | 徒歩24分 | 100㎡ | 29万円 | 2023年10〜12月 |
本町 | 9,000万円 | 勾当台公園 | 徒歩6分 | 100㎡ | 300万円 | 2023年10〜12月 |
みやぎ台 | 400万円 | 陸前落合 | 徒歩1H〜1H30分 | 210㎡ | 6.2万円 | 2023年7〜9月 |
宮町 | 30,000万円 | 東照宮 | 徒歩9分 | 760㎡ | 130万円 | 2023年10〜12月 |
仙台市青葉区のエリア別の土地相場価格を見る
旭ケ丘:2,441万円
愛子中央:2,400万円
愛子東:3,650万円
荒巻本沢:1,000万円
五橋:30,000万円
芋沢:130万円
梅田町:12,000万円
大町:8,500万円
霊屋下:2,000万円
小田原:2,600万円
落合:22,000万円
柏木:5,650万円
春日町:16,000万円
上愛子:1,724万円
上杉:20,500万円
川内亀岡町:8,000万円
川内三十人町:80万円
川内山屋敷:6,000万円
川内澱橋通:440万円
川平:1,937万円
北根黒松:3,900万円
北目町:6,700万円
国見:2,257万円
栗生:1,925万円
国分町:14,000万円
小松島:935万円
鷺ケ森:860万円
桜ケ丘:2,316万円
三条町:7,300万円
子平町:4,000万円
西花苑:1,350万円
高野原:170万円
台原:3,700万円
通町:17,500万円
中山:1,472万円
中山吉成:2,800万円
西勝山:2,000万円
錦ケ丘:2,600万円
錦町:19,000万円
新川:35万円
八幡:3,312万円
葉山町:2,300万円
東勝山:2,550万円
広瀬町:5,650万円
双葉ケ丘:1,915万円
南吉成:98,000万円
みやぎ台:312万円
宮町:12,000万円
山手町:43万円
吉成:1,800万円
仙台市青葉区の一戸建て売却事情
◉仙台市青葉区の一戸建ての最新売却価格推移
仙台市青葉区の一戸建て市場価格が最も高いのは2023年です。
一方で最も低かった仙台市青葉区の一戸建て市場価格は2010年となっています。
2023年の一戸建て売却価格における市場価格は10年前(2013年)と比較して+672万円となっています。
【市場価格の推移表】
◉仙台市青葉区の一戸建て成約事例(2023年10月〜12月:89件)
直近四半期で実際に成約した仙台市青葉区の一戸建て事例を用意しました。
売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木町 | 3,400万円 | 北四番丁 | 徒歩15分 | 95㎡ | 85㎡ | 木造28年 | 2023年10〜12月 |
国見ヶ丘 | 2,800万円 | 仙台 | 200㎡ | 120㎡ | 木造23年 | 2023年10〜12月 | |
桜ヶ丘 | 3,000万円 | 北仙台 | 120㎡ | 90㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 | |
落合 | 2,300万円 | 愛子 | 150㎡ | 105㎡ | 木造7年 | 2023年10〜12月 | |
旭ヶ丘 | 3,000万円 | 旭ヶ丘 | 徒歩5分 | 190㎡ | 105㎡ | 木造23年 | 2023年10〜12月 |
旭ヶ丘 | 4,800万円 | 旭ヶ丘 | 徒歩5分 | 265㎡ | 120㎡ | 木造19年 | 2023年10〜12月 |
梅田町 | 4,700万円 | 東照宮 | 徒歩5分 | 165㎡ | 160㎡ | 木造15年 | 2023年10〜12月 |
北根黒松 | 4,000万円 | 黒松 | 徒歩10分 | 230㎡ | 100㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
台原 | 4,800万円 | 台原 | 徒歩5分 | 105㎡ | 110㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
台原 | 4,100万円 | 北仙台 | 徒歩10分 | 80㎡ | 90㎡ | 木造2年 | 2023年10〜12月 |
台原 | 1,500万円 | 台原 | 徒歩15分 | 95㎡ | 105㎡ | 木造44年 | 2023年10〜12月 |
滝道 | 3,500万円 | 北山 | 徒歩15分 | 135㎡ | 105㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
中江 | 1,700万円 | 東照宮 | 徒歩15分 | 100㎡ | 90㎡ | 軽量鉄骨造45年 | 2023年10〜12月 |
中江 | 1,100万円 | 東照宮 | 徒歩10分 | 75㎡ | 110㎡ | 木造39年 | 2023年10〜12月 |
西勝山 | 1,500万円 | 北仙台 | 200㎡ | 120㎡ | 2023年10〜12月 | ||
西勝山 | 3,000万円 | 仙台 | 265㎡ | 105㎡ | 木造9年 | 2023年10〜12月 | |
西勝山 | 3,100万円 | 北山 | 徒歩25分 | 145㎡ | 110㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
東勝山 | 3,600万円 | 北仙台 | 徒歩25分 | 115㎡ | 95㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
東勝山 | 2,600万円 | 仙台 | 310㎡ | 140㎡ | 木造18年 | 2023年10〜12月 | |
双葉ヶ丘 | 3,100万円 | 黒松 | 徒歩20分 | 230㎡ | 125㎡ | 木造23年 | 2023年10〜12月 |
愛子東 | 2,900万円 | 愛子 | 徒歩15分 | 170㎡ | 115㎡ | 木造4年 | 2023年10〜12月 |
愛子東 | 2,100万円 | 愛子 | 徒歩20分 | 200㎡ | 120㎡ | 木造34年 | 2023年10〜12月 |
国見 | 2,000万円 | 国見 | 徒歩10分 | 190㎡ | 115㎡ | 木造34年 | 2023年10〜12月 |
国見 | 3,000万円 | 東北福祉大前 | 徒歩10分 | 75㎡ | 85㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
国見 | 4,000万円 | 東北福祉大前 | 徒歩10分 | 135㎡ | 100㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
国見 | 2,800万円 | 国見 | 徒歩10分 | 195㎡ | 130㎡ | 木造32年 | 2023年10〜12月 |
鷺ケ森 | 3,500万円 | 台原 | 徒歩25分 | 175㎡ | 105㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
堤町 | 4,000万円 | 北仙台 | 徒歩15分 | 165㎡ | 120㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
中山 | 2,600万円 | 北山 | 徒歩15分 | 130㎡ | 105㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
中山 | 3,100万円 | 仙台 | 150㎡ | 110㎡ | 木造8年 | 2023年10〜12月 | |
中山 | 3,300万円 | 北山 | 175㎡ | 100㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 | |
中山 | 2,500万円 | 200㎡ | 105㎡ | 木造4年 | 2023年10〜12月 | ||
錦ヶ丘 | 4,000万円 | 愛子 | 265㎡ | 110㎡ | 木造 | 2023年10〜12月 | |
錦ヶ丘 | 4,000万円 | 愛子 | 260㎡ | 105㎡ | 木造 | 2023年10〜12月 | |
錦ヶ丘 | 3,500万円 | 愛子 | 435㎡ | 185㎡ | 木造18年 | 2023年10〜12月 | |
錦ヶ丘 | 2,100万円 | 愛子 | 265㎡ | 145㎡ | 木造32年 | 2023年10〜12月 | |
愛子中央 | 3,500万円 | 愛子 | 徒歩10分 | 130㎡ | 100㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
上愛子 | 3,200万円 | 愛子 | 170㎡ | 110㎡ | 木造木造 | 2023年10〜12月 | |
上杉 | 12,000万円 | 北四番丁 | 徒歩10分 | 180㎡ | 125㎡ | 木造1年 | 2023年10〜12月 |
川平 | 2,400万円 | 北山 | 150㎡ | 95㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 | |
小松島 | 3,900万円 | 東照宮 | 徒歩15分 | 130㎡ | 105㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
西花苑 | 500万円 | 215㎡ | 100㎡ | 木造42年 | 2023年10〜12月 | ||
高松 | 4,300万円 | 東照宮 | 徒歩15分 | 130㎡ | 120㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
高松 | 4,400万円 | 東照宮 | 徒歩15分 | 130㎡ | 120㎡ | 2023年10〜12月 | |
水の森 | 2,300万円 | 仙台 | 205㎡ | 145㎡ | 木造54年 | 2023年10〜12月 | |
水の森 | 1,400万円 | 旭ヶ丘 | 205㎡ | 145㎡ | 木造29年 | 2023年10〜12月 | |
水の森 | 680万円 | 北山 | 徒歩25分 | 290㎡ | 90㎡ | 木造56年 | 2023年10〜12月 |
高野原 | 2,500万円 | 陸前落合 | 215㎡ | 130㎡ | 木造7年 | 2023年10〜12月 | |
荒巻中央 | 14,000万円 | 北仙台 | 徒歩19分 | 450㎡ | 1,100㎡ | 鉄筋コンクリート造33年 | 2023年10〜12月 |
梅田町 | 13,000万円 | 東照宮 | 徒歩8分 | 730㎡ | 50㎡ | 木造32年 | 2023年10〜12月 |
梅田町 | 3,600万円 | 東照宮 | 徒歩8分 | 165㎡ | 80㎡ | 52年 | 2023年10〜12月 |
上杉 | 23,000万円 | 北四番丁 | 徒歩14分 | 710㎡ | 490㎡ | 軽量鉄骨造34年 | 2023年10〜12月 |
上杉 | 13,000万円 | 北四番丁 | 徒歩10分 | 320㎡ | 360㎡ | 鉄骨造28年 | 2023年10〜12月 |
川内三十人町 | 2,000万円 | 川内 | 徒歩16分 | 195㎡ | 130㎡ | 軽量鉄骨造38年 | 2023年10〜12月 |
北山 | 3,300万円 | 北山 | 徒歩6分 | 95㎡ | 85㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
国見 | 4,000万円 | 東北福祉大前 | 徒歩13分 | 135㎡ | 95㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
栗生 | 12,000万円 | 陸前落合 | 徒歩20分 | 1,300㎡ | 70㎡ | 木造24年 | 2023年10〜12月 |
栗生 | 4,900万円 | 陸前落合 | 徒歩20分 | 540㎡ | 木造29年 | 2023年10〜12月 | |
郷六 | 2,100万円 | 葛岡 | 徒歩28分 | 170㎡ | 95㎡ | 木造11年 | 2023年10〜12月 |
小松島 | 500万円 | 台原 | 徒歩11分 | 240㎡ | 125㎡ | 木造38年 | 2023年10〜12月 |
桜ヶ丘 | 2,100万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 200㎡ | 140㎡ | 軽量鉄骨造20年 | 2023年10〜12月 |
子平町 | 17,000万円 | 東北福祉大前 | 徒歩10分 | 1,300㎡ | 580 ㎡ | 木造23年 | 2023年10〜12月 |
西花苑 | 400万円 | 陸前落合 | 徒歩25分 | 220㎡ | 80㎡ | 木造45年 | 2023年10〜12月 |
台原 | 3,600万円 | 北仙台 | 徒歩15分 | 220㎡ | 180㎡ | 木造28年 | 2023年10〜12月 |
台原 | 19,000万円 | 台原 | 徒歩5分 | 220㎡ | 180㎡ | 鉄筋コンクリート造27年 | 2023年10〜12月 |
台原 | 4,500万円 | 台原 | 徒歩8分 | 115㎡ | 110㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
千代田町 | 1,400万円 | 北仙台 | 徒歩26分 | 155㎡ | 120㎡ | 2023年10〜12月 | |
中江 | 4,000万円 | 東照宮 | 徒歩11分 | 120㎡ | 100㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
中山 | 3,200万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 170㎡ | 105㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
中山 | 1,000万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 330㎡ | 100㎡ | 木造54年 | 2023年10〜12月 |
中山 | 2,700万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 145㎡ | 95㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
中山 | 1,300万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 260㎡ | 2023年10〜12月 | ||
中山 | 3,400万円 | 北山 | 徒歩9分 | 200㎡ | 105㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
中山 | 2,800万円 | 北山 | 徒歩9分 | 1,900㎡ | 740㎡ | 鉄筋コンクリート造50年 | 2023年10〜12月 |
中山台 | 1,800万円 | 北山 | 徒歩30分〜60分 | 210㎡ | 110㎡ | 木造32年 | 2023年10〜12月 |
中山吉成 | 2,900万円 | 都北福祉大前 | 徒歩30分〜60分 | 170㎡ | 110㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
西勝山 | 3,100万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 140㎡ | 110㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
西勝山 | 6,300万円 | 北仙台 | 徒歩30分〜60分 | 200㎡ | 95㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
錦ヶ丘 | 2,800万円 | 愛子 | 徒歩30分〜60分 | 240㎡ | 135㎡ | 木造13年 | 2023年10〜12月 |
錦ヶ丘 | 4,000万円 | 愛子 | 徒歩30分〜60分 | 290㎡ | 150㎡ | 木造8年 | 2023年10〜12月 |
錦ヶ丘 | 2,100万円 | 愛子 | 徒歩28分 | 260㎡ | 145㎡ | 木造32年 | 2023年10〜12月 |
八幡 | 43,000万円 | 北四番丁 | 徒歩26分 | 610㎡ | 760㎡ | 鉄筋コンクリート造2年 | 2023年10〜12月 |
双葉ヶ丘 | 3,100万円 | 黒松 | 徒歩15分 | 230㎡ | 125㎡ | 木造23年 | 2023年10〜12月 |
本町 | 3,000万円 | 勾当台公園 | 徒歩2分 | 100㎡ | 270㎡ | 木造50年 | 2023年10〜12月 |
南吉成 | 2,600万円 | 国見 | 徒歩30分〜60分 | 155㎡ | 90㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
みやぎ台 | 2,800万円 | 陸前落合 | 徒歩1H〜1H30分 | 230㎡ | 105㎡ | 木造新築 | 2023年10〜12月 |
宮町 | 4,800万円 | 仙台 | 徒歩16分 | 250㎡ | 100㎡ | 木造 | 2023年10〜12月 |
宮町 | 11,000万円 | 仙台 | 徒歩11分 | 195㎡ | 270㎡ | 鉄筋コンクリート造27年 | 2023年10〜12月 |
仙台市青葉区のエリア別の一戸建て相場価格を見る
旭ケ丘:4,204万円
愛子中央:1,933万円
愛子東:2,716万円
荒巻:5,500万円
荒巻神明町:700万円
荒巻中央:3,400万円
荒巻本沢:2,400万円
一番町:100,000万円
梅田町:7,933万円
大手町:5,200万円
小田原:7,800万円
落合:3,033万円
折立:2,400万円
貝ケ森:2,550万円
花京院:29,000万円
柏木:11,500万円
上愛子:1,700万円
上杉:7,000万円
川内三十人町:3,350万円
川平:2,545万円
菊田町:4,000万円
北根:2,246万円
北根黒松:8,200万円
北目町:5,500万円
北山:3,350万円
木町:4,000万円
国見:4,633万円
国見ケ丘:2,175万円
栗生:3,118万円
小松島:5,611万円
米ケ袋:6,400万円
郷六:3,300万円
鷺ケ森:2,577万円
桜ケ丘:2,866万円
子平町:4,300万円
下愛子:3,675万円
昭和町:8,500万円
西花苑:516万円
高野原:2,650万円
高松:3,575万円
滝道:4,050万円
台原:6,252万円
千代田町:2,800万円
土樋:1,600万円
堤町:3,875万円
角五郎:4,700万円
中江:2,450万円
中山:2,455万円
中山台:1,966万円
中山吉成:3,633万円
新坂町:2,600万円
西勝山:3,504万円
錦ケ丘:3,162万円
新川:70万円
八幡:2,666万円
葉山町:3,300万円
東勝山:3,350万円
広瀬町:830万円
藤松:3,400万円
双葉ケ丘:2,400万円
本町:15,000万円
水の森:3,850万円
南吉成:2,612万円
みやぎ台:1,323万円
宮町:7,325万円
山手町:2,900万円
吉成:2,461万円
仙台市青葉区のマンション売却事情
◉仙台市青葉区のマンション成約事例(2023年10月〜12月:151件)
直近下半期で実際に成約した仙台市青葉区のマンション事例を用意しました。
売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒巻 | 350万円 | 49年 | 3DK | 60㎡ | 2023年10〜12月 | ||
一番町 | 4,000万円 | 青葉通一番町 | 徒歩7 | 14年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年10〜12月 |
一番町 | 4,600万円 | 五橋 | 徒歩8 | 13年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年10〜12月 |
一番町 | 4,900万円 | 青葉通一番町 | 徒歩4分 | 8年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年10〜12月 |
一番町 | 550万円 | 青葉通一番町 | 徒歩5分 | 38年 | 1R | 30㎡ | 2023年10〜12月 |
一番町 | 1,800万円 | 青葉通一番町 | 徒歩6分 | 20年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年10〜12月 |
一番町 | 5,900万円 | 青葉通一番町 | 徒歩5分 | 18年 | 2LDK | 100㎡ | 2023年10〜12月 |
一番町 | 5,400万円 | 青葉通一番町 | 徒歩6分 | 4年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年10〜12月 |
五橋 | 3,800万円 | 五橋 | 徒歩8分 | 13年 | 1LDK | 55㎡ | 2023年10〜12月 |
一番町 | 1,600万円 | 青葉通一番町 | 徒歩6分 | 38年 | 2DK | 50㎡ | 2023年10〜12月 |
花京院 | 1,900万円 | 仙台 | 徒歩5分 | 28年 | 2LDK+S | 60㎡ | 2023年10〜12月 |
花京院 | 2,200万円 | 仙台 | 徒歩6分 | 28年 | 2LDK+S | 60㎡ | 2023年10〜12月 |
花京院 | 6,100万円 | 仙台 | 徒歩6分 | 13年 | 2LDK | 85㎡ | 2023年10〜12月 |
花京院 | 2,300万円 | 仙台 | 徒歩6分 | 28年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年10〜12月 |
花京院 | 2,100万円 | 仙台 | 徒歩9分 | 26年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年10〜12月 |
花京院 | 1,800万円 | 仙台 | 徒歩5分 | 28年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年10〜12月 |
国見ヶ丘 | 1,900万円 | 国見 | 徒歩21分 | 31年 | 3LDK | 115㎡ | 2023年10〜12月 |
立町 | 480万円 | 大町西公園 | 徒歩7分 | 38年 | 1R | 25㎡ | 2023年10〜12月 |
立町 | 380万円 | 大町西公園 | 徒歩8分 | 徒歩50分 | 1R | 25㎡ | 2023年10〜12月 |
立町 | 3,000万円 | 勾当台公園 | 徒歩8分 | 23年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年10〜12月 |
